2026 Federal Poverty Level (FPL) Guidelines by Family Size
Multi-Cultural Health Evaluation Delivery System, Inc.
| MONTHLY | Slide 1 • Pay $20 | Slide 2 • Pay $30 | Slide 3 • Pay $40 | Slide 4 • Pay $55 | Slide 5 • Pay 100% Of Charges |
|---|---|---|---|---|---|
| Size of Family | 100% | 150% | 175% | Up to and including 200% | 200% + |
| 1 | $0 - $1,330 | $1,331 - $1,995 | $1,996 - $2,328 | $2,329 - $2,660 | $2,661 |
| 2 | $0 - $1,803 | $1,804 - $2,705 | $2,706 - $3,156 | $3,157 - $3,607 | $3,608 |
| 3 | $0 - $2,276 | $2,277 - $3,414 | $3,415 - $3,983 | $3,984 - $4,552 | $4,553 |
| 4 | $0 - $2,750 | $2,751 - $4,125 | $4,126 - $4,813 | $4,814 - $5,500 | $5,501 |
| 5 | $0 - $3,223 | $3,224 - $4,835 | $4,836 - $5,641 | $5,642 - $6,447 | $6,448 |
| 6 | $0 - $3,695 | $3,697 - $5,544 | $5,545 - $6,468 | $6,469 - $7,392 | $7,393 |
| 7 | $0 - $4,170 | $4,171 - $6,255 | $6,256 - $7,298 | $7,299 - $8,340 | $8,341 |
| 8 | $0 - $4,643 | $4,644 - $6,965 | $6,966 - $8,126 | $8,127 - $9,287 | $9,288 |
| YEARLY | Slide 1 • Pay $20 | Slide 2 • Pay $30 | Slide 3 • Pay $40 | Slide 4 • Pay $55 | Slide 5 • Pay 100% Of Charges |
|---|---|---|---|---|---|
| Size of Family | 100% | 150% | 175% | Up to and including 200% | 200% + |
| 1 | $0 - $15,960 | $15,961 - $23,940 | $23,941 - $27,930 | $27,931 - $31,920 | $31,921 |
| 2 | $0 - $21,640 | $21,641 - $32,460 | $32,461 - $37,870 | $37,871 - $43,280 | $43,281 |
| 3 | $0 - $27,320 | $27,321 - $40,980 | $40,981 - $47,810 | $47,811 - $54,640 | $54,640 |
| 4 | $0 - $33,000 | $33,001 - $49,500 | $49,501 - $57,750 | $57,751 - $66,000 | $66,001 |
| 5 | $0 - $38,680 | $38,681 - $58,020 | $58,021 - $67,690 | $67,691 - $77,360 | $77,361 |
| 6 | $0 - $44,360 | $44,361 - $66,540 | $66,541 - $77,630 | $77,631 - $88,720 | $88,721 |
| 7 | $0 - $50,040 | $50,041 - $75,060 | $75,061 - $87,570 | $87,571 - $100,080 | $100,081 |
| 8 | $0 - $55,720 | $55,721 - $83,580 | $83,581 - $97,510 | $97,511 - $111,440 | $111,441 |
NOTE: For families with more than 8 persons, add $5,500 for each additional person.
MHEDS offers a Prompt Pay Discount for patients on Slide 5.
Patient pays $75 at the time of the visit.
Updated 1/30/2026


